{myadvertisements[zone_1]}
| أنت تؤيد .. | |||
| الديموقراطية الدينية (إيران) |    | 1 | 14.29% | 
| الديموقراطية الكاملة (العراق) |    | 0 | 0% | 
| الديموقراطية العلمانية (فرنسا) |    | 2 | 28.57% | 
| الديموقراطية العلمية (الموضوع) |    | 4 | 57.14% | 
| لا ديموقراطية (الصين) |    | 0 | 0% | 
| الإجمالي: | 7 صوت(الأصوات) | 100% | |

 بحث
بحث قائمة الأعضاء
قائمة الأعضاء التقويم
التقويم وثائق المساعدة
وثائق المساعدة